Key figures (usd thousands) | 2015* | 2016 | |
---|---|---|---|
Output (GWh) | 17.736 | 17.485 | |
Transmission losses (GWh) | 370 | 360 | |
Transmission losses as a ratio of input | 2,0% | 2,0% | |
Operating revenue | 122.735 | 129.743 | |
Investing activities | 35.732 | 42.007 | |
Investing activities as a ratio of operating revenue | 29,1% | 32,4% | |
Earnings before interests and taxes (EBIT) | 56.815 | 49.717 | |
EBIT as a ratio of operating revenue | 46,3% | 38,3% | |
General operating cost ** | 27.310 | 30.011 | |
General operating cost as a ratio of operating revenue | 22,3% | 23,1% | |
Profit | 30.412 | -12.967 | |
Profit as a ratio of operating revenue | 24,8% | -10,0% | |
Assets | 794.610 | 770.817 | |
Equity | 323.756 | 308.411 | |
Liabilities | 470.854 | 462.406 | |
Return on equity * | 13,1% | -4,1% | |
Equity ratio | 40,7% | 40,0% | |
Length of overhead transmission lines (km) | 3.037 | 3.283 | |
Length of underground and sub-sea cables (km) | 207 | 251 | |
Full - time equivalent positions at year end | 113 | 119 | |
Calculation of key figures:
Return on equity = Profit/Equity at the beginning of year
Equity ratio = Equity/Assets
*Samanburðarfjárhæðum ársreiknings hefur verið umbreytt í Bandaríkjadali samkvæmt gengi Seðlabanka Íslands. Fjárhæðir rekstrar umbreytast á meðaltali miðgengis tímabilsins, fjárhæðir efnahags á miðgengi tilgreindrar dagsetningar, sjóðstreymi eftir atvikum á meðaltali miðgengis tímabilsins eða á dagsetningu þess dags sem viðskiptin áttu sér stað. Kennitölur eru ekki endurreiknaðar og birst því óbreyttar frá fyrri uppgjörum.
** General operating cost = Operating expenses - Depreciation - Ancillary services and losses